\r\n\r\n Büyük Erkekler Açık Alan 1 liginde mücadele eden, ilimiz temsilcisi Kahramanmaraş Hokey Takımı, ligi nağmağlup tamamlayarak Hokey Süper Ligine çıktılar. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu büyük başarıyı elde eden Kahramanmaraş Hokey Takımımızı ve antrenörünü tebrik eder Süper ligde başarılar dileriz.\r\n\r\n
| \r\n 2015-2016 Sezonu Erkekler Açık Alan 1.Ligi\r\n | \r\n|||||||||
| \r\n Puan Durumu\r\n | \r\n|||||||||
| \r\n TAKIMLAR\r\n | \r\n\r\n Oynadığı\r\n | \r\n\r\n Galibiyet\r\n | \r\n\r\n Mağlubiyet\r\n | \r\n\r\n Beraberlik\r\n | \r\n\r\n Attığı\r\n | \r\n\r\n Yediği\r\n | \r\n\r\n Averajı\r\n | \r\n\r\n Puanı\r\n | \r\n|
| \r\n 1\r\n | \r\n\r\n KAHRAMANMARAŞ HOKEY SK.\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 4\r\n | \r\n\r\n 0\r\n | \r\n\r\n 3\r\n | \r\n\r\n 14\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 15\r\n | \r\n
| \r\n 2\r\n | \r\n\r\n NİZİP GSK.\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 4\r\n | \r\n\r\n 0\r\n | \r\n\r\n 3\r\n | \r\n\r\n 16\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 9\r\n | \r\n\r\n 15\r\n | \r\n
| \r\n 3\r\n | \r\n\r\n NİZİP HEM. SK.\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 4\r\n | \r\n\r\n 1\r\n | \r\n\r\n 2\r\n | \r\n\r\n 23\r\n | \r\n\r\n 10\r\n | \r\n\r\n 13\r\n | \r\n\r\n 14\r\n | \r\n
| \r\n 4\r\n | \r\n\r\n BOYBEYİ SK.\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 3\r\n | \r\n\r\n 1\r\n | \r\n\r\n 3\r\n | \r\n\r\n 25\r\n | \r\n\r\n 14\r\n | \r\n\r\n 11\r\n | \r\n\r\n 12\r\n | \r\n
| \r\n 5\r\n | \r\n\r\n SELÇUKLU BLD. SK.\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 3\r\n | \r\n\r\n 2\r\n | \r\n\r\n 2\r\n | \r\n\r\n 13\r\n | \r\n\r\n 9\r\n | \r\n\r\n 4\r\n | \r\n\r\n 11\r\n | \r\n
| \r\n 6\r\n | \r\n\r\n BATTALGAZİ HEM SK.\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 2\r\n | \r\n\r\n 5\r\n | \r\n\r\n 0\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 14\r\n | \r\n\r\n -7\r\n | \r\n\r\n 6\r\n | \r\n
| \r\n 7\r\n | \r\n\r\n MALATYA HOKEY SK\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 1\r\n | \r\n\r\n 5\r\n | \r\n\r\n 1\r\n | \r\n\r\n 12\r\n | \r\n\r\n 21\r\n | \r\n\r\n -9\r\n | \r\n\r\n 4\r\n | \r\n
| \r\n 8\r\n | \r\n\r\n MUĞLA GSK.\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 0\r\n | \r\n\r\n 7\r\n | \r\n\r\n 0\r\n | \r\n\r\n 6\r\n | \r\n\r\n 34\r\n | \r\n\r\n -28\r\n | \r\n\r\n 0\r\n | \r\n









