| \r\nYILLARA GÖRE SANAYİ ELEKTRİK TÜKETİMİ\r\n | \r\n\r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
| \r\n | \r\n 2011 YILI \r\n | \r\n\r\n 2012 YILI \r\n | \r\n\r\n 2013 YILI \r\n | \r\n\r\n 2014 YILI \r\n | \r\n\r\n 2015 YILI \r\n | \r\n\r\n | |||||
| \r\n | \r\n | ||||||||||
| \r\n AYLAR \r\n | \r\n\r\n TÜKETİM | \r\n\r\n DEĞ. | \r\n\r\n TÜKETİM | \r\n\r\n DEĞ. | \r\n\r\n TÜKETİM | \r\n\r\n DEĞ. | \r\n\r\n TÜKETİM | \r\n\r\n DEĞ. | \r\n\r\n TÜKETİM | \r\n\r\n DEĞ. | \r\n\r\n |
| \r\nOCAK\r\n | \r\n\r\n 195.519.049 \r\n | \r\n\r\n 3,4 \r\n | \r\n\r\n 193.413.507 \r\n | \r\n\r\n -1,1 \r\n | \r\n\r\n 212.684.512 \r\n | \r\n\r\n 9,9 \r\n | \r\n\r\n 210.357.267 \r\n | \r\n\r\n -1,09 \r\n | \r\n\r\n 290.063.779 \r\n | \r\n\r\n 37,89 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nŞUBAT\r\n | \r\n\r\n 175.243.408 \r\n | \r\n\r\n -25,7 \r\n | \r\n\r\n 182.200.516 \r\n | \r\n\r\n 3,9 \r\n | \r\n\r\n 197.244.978 \r\n | \r\n\r\n 8,2 \r\n | \r\n\r\n 198.319.332 \r\n | \r\n\r\n 0,54 \r\n | \r\n\r\n 243.696.391 \r\n | \r\n\r\n 22,88 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nMART\r\n | \r\n\r\n 198.919.594 \r\n | \r\n\r\n 40,1 \r\n | \r\n\r\n 203.441.350 \r\n | \r\n\r\n 2,3 \r\n | \r\n\r\n 239.275.557 \r\n | \r\n\r\n 17,6 \r\n | \r\n\r\n 223.507.175 \r\n | \r\n\r\n -6,59 \r\n | \r\n\r\n 249.344.328 \r\n | \r\n\r\n 11,56 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nNİSAN\r\n | \r\n\r\n 181.481.902 \r\n | \r\n\r\n 1,8 \r\n | \r\n\r\n 216.792.671 \r\n | \r\n\r\n 19,5 \r\n | \r\n\r\n 180.828.103 \r\n | \r\n\r\n -16,5 \r\n | \r\n\r\n 216.781.906 \r\n | \r\n\r\n 19,88 \r\n | \r\n\r\n 225.291.728 \r\n | \r\n\r\n 3,93 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nMAYIS\r\n | \r\n\r\n 183.917.881 \r\n | \r\n\r\n 1,7 \r\n | \r\n\r\n 187.193.350 \r\n | \r\n\r\n 1,8 \r\n | \r\n\r\n 195.725.908 \r\n | \r\n\r\n 4,5 \r\n | \r\n\r\n 223.130.949 \r\n | \r\n\r\n 14,00 \r\n | \r\n\r\n 242.981.890 \r\n | \r\n\r\n 8,90 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nHAZİRAN\r\n | \r\n\r\n 170.624.223 \r\n | \r\n\r\n -11,7 \r\n | \r\n\r\n 201.353.668 \r\n | \r\n\r\n 18,0 \r\n | \r\n\r\n 178.599.343 \r\n | \r\n\r\n -11,3 \r\n | \r\n\r\n 193.365.337 \r\n | \r\n\r\n 8,27 \r\n | \r\n\r\n 230.947.213 \r\n | \r\n\r\n 19,44 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nTEMMUZ\r\n | \r\n\r\n 169.226.435 \r\n | \r\n\r\n -16,7 \r\n | \r\n\r\n 200.684.125 \r\n | \r\n\r\n 18,5 \r\n | \r\n\r\n 185.596.336 \r\n | \r\n\r\n -7,5 \r\n | \r\n\r\n 207.032.914 \r\n | \r\n\r\n 11,55 \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n -100,00 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nAĞUSTOS \r\n | \r\n\r\n 164.417.142 \r\n | \r\n\r\n -16,3 \r\n | \r\n\r\n 190.203.948 \r\n | \r\n\r\n 15,6 \r\n | \r\n\r\n 189.983.789 \r\n | \r\n\r\n -0,1 \r\n | \r\n\r\n 218.180.501 \r\n | \r\n\r\n 14,84 \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n -100,00 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nEYLÜL\r\n | \r\n\r\n 178.886.318 \r\n | \r\n\r\n 1,9 \r\n | \r\n\r\n 203.146.866 \r\n | \r\n\r\n 13,6 \r\n | \r\n\r\n 190.623.030 \r\n | \r\n\r\n -6,1 \r\n | \r\n\r\n 228.674.127 \r\n | \r\n\r\n 19,96 \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n -100,00 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nEKİM\r\n | \r\n\r\n 194.550.099 \r\n | \r\n\r\n -1,1 \r\n | \r\n\r\n 190.008.037 \r\n | \r\n\r\n -2,3 \r\n | \r\n\r\n 170.270.640 \r\n | \r\n\r\n -10,3 \r\n | \r\n\r\n 236.346.994 \r\n | \r\n\r\n 38,81 \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n -100,00 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nKASIM \r\n | \r\n\r\n 110.936.515 \r\n | \r\n\r\n -30,3 \r\n | \r\n\r\n 204.150.202 \r\n | \r\n\r\n 84,0 \r\n | \r\n\r\n 191.610.283 \r\n | \r\n\r\n -6,1 \r\n | \r\n\r\n 184.826.401 \r\n | \r\n\r\n -3,54 \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n -100,00 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nARALIK\r\n | \r\n\r\n 159.816.938 \r\n | \r\n\r\n -25,6 \r\n | \r\n\r\n 197.317.698 \r\n | \r\n\r\n 23,4 \r\n | \r\n\r\n 195.651.050 \r\n | \r\n\r\n -0,8 \r\n | \r\n\r\n 210.094.326 \r\n | \r\n\r\n 7,38 \r\n | \r\n\r\n \r\n | \r\n\r\n -100,00 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\nTOPLAM\r\n | \r\n\r\n 2.083.539.504 \r\n | \r\n\r\n -8,0 \r\n | \r\n\r\n 2.369.905.938 \r\n | \r\n\r\n 13,7 \r\n | \r\n\r\n 2.328.093.529 \r\n | \r\n\r\n -1,7 \r\n | \r\n\r\n 2.550.617.229 \r\n | \r\n\r\n 9,6 \r\n | \r\n\r\n 1.482.325.329 \r\n | \r\n\r\n 17,1 \r\n | \r\n\r\n |
| \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n | \r\n |
GÜNDEM
Yayınlanma: 19 Ağustos 2015 - 15:08
Dünyadaki Olumsuzluklar Üretimi Durdurmadı
Takvimden arındırılmış Sanayi Üretimi ve ihracatında artış olan Kahramanmaraş, enerji tüketimi ile de zirvede. Enerji tüketiminin yukarı seviyelerde olması ise sanayinin durmadığını gösteriyor.\r\n
GÜNDEM
19 Ağustos 2015 - 15:08
\r\n\r\nFED’in faiz politikası, dünyada yaşanan savaşlar ve doların tırmanışı Kahramanmaraşlı sanayicilerin üretiminin önüne geçemedi. Türkiye’de en hızlı büyüyen şirketin Kahramanmaraş’ın çıkmasının ardından bir başarı da enerji tüketiminde gerçekleşti.\r\n\r\nKonu hakkında bir açıklama yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük, 2011-2014 yılları arası elektrik tüketimi 9.332.156.200 KW olduğunu söyledi.\r\n\r\nÜRETKEN YAPIMIZ AR-GE İLE DEVAM EDİYOR\r\n\r\nÜrettiğini tekrar yatırıma çeviren, çektiği kredilerin yüzde 95’ini tekrar kente yatırım yapan Kahramanmaraş’ın üretken olduğuna vurgu yapan Karaküçük: “Üretimimiz sürekli yukarı seviyelerde. Özellikle teknoloji altyapılı üretim ve AR-GE mantığının yerleşmesi ile firmalarımız katma değeri yüksek ürünler üretmeye başlıyor. Yaklaşık 1000 firma ile üretimi yüksek 10 şehir arasına giriyoruz. 2023 hedefimiz bu yönde. Firmalarımızı bu üretiminden dolayı kutluyorum” dedi.\r\n\r\nELEKTRİK TÜKETİMİ İSE ŞU ŞEKİLDE\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n
İlginizi Çekebilir









