Kahramanmaraş Belediye spor şirketleştikten sonra kan kaybına devam ediyor.
\r\n\r\nGeçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Ankara Demir’e evinde 2-1 mağlup olarak rövanşı veren Belediye, ligin ilk yarısında evinde 2-0 mağlup olduğu Beylerbeyi ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, rövanşı alamadığı gibi zirve yarışından da hızla uzaklaşıyor.
\r\n\r\nBelediye bu sonuçla 34 puanla puan cetvelinde 8. Sırada yer alıyor.
\r\n\r\n\r\n\r\n
22. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
\r\n\r\n\r\n\r\n
SİLİVRİ 2-1 BERGAMA BLD
\r\n\r\nKARAGÜMRÜK 2-1 TEKİROVA BLD
\r\n\r\nDERİNCE BLD 2-0 AKÇAABAT
\r\n\r\nKIZILCABÖLÜK 2-0 ADIYAMAN
\r\n\r\nYEŞİ BURSA 3-1 PAYAS BLD
\r\n\r\nÜMRANİYE 3-0 SİİRT
\r\n\r\nBLD BİNGÖL 0-3 SİVAS 4 EYLÜL
\r\n\r\nANKARA DEMİR 1-0 ADLİYE
\r\n\r\nBEYLERBEYİ 1-1 MARAŞ BLD
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
22. HAFTA PUAN CETVELİ
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n\r\n O \r\n | \r\n\r\n G \r\n | \r\n\r\n B \r\n | \r\n\r\n M \r\n | \r\n\r\n A \r\n | \r\n\r\n Y \r\n | \r\n\r\n AV \r\n | \r\n|
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 2 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 48 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 29 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 36 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 17 \r\n | \r\n\r\n 38 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 26 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 37 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 28 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 37 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 17 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 36 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 28 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 36 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 34 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 34 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n\r\n 23 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 33 \r\n | \r\n\r\n 21 \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 27 \r\n | \r\n\r\n 21 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 18 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 29 \r\n | \r\n\r\n 27 \r\n | \r\n\r\n 2 \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n\r\n 29 \r\n | \r\n\r\n 45 \r\n | \r\n\r\n -16 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n\r\n 18 \r\n | \r\n\r\n 33 \r\n | \r\n\r\n -15 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 2 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 43 \r\n | \r\n\r\n -34 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 3 \r\n | \r\n\r\n 91 \r\n | \r\n\r\n -88 \r\n | \r\n\r\n -3 \r\n\r\n | \r\n







