Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Adıyamanspor’u eli boş gönderdi:3-2
\r\n\r\nAdıyamanspor’un vuruşu ile başlayan maçta ilk yarı 2-2 berabere kapanırken, ikinci yarıda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor maçın 67. Dakikasında bulduğu golle sahadan galip ayrıldı:3-2
\r\n\r\nMüsabakaya; Ferdi Yalçın, Edip Saruhan, Metehan Andaç Özlü(82’ Hüseyin Düz), Serdar Cansu, Abdullah Sönmez, Gökhan Korkmaz, Uğur Yalçın(85’ Kerim Bölük), Yasin Elmas, Melih Vardar(72’Fatih Yılmaz), Volkan Çekiç, Devrim Aksongur on biri ile çıkan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, vergi haftası münasebeteiyle sahaya ‘Verginle Güvendesin’ dövizi ile çıktı.
\r\n\r\nHaftaya Adliyespor deplasmanına gidecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, puan cetvelinde kendisinden daha üst sıralarda bulunan takımların puan kaybıyla büyük bir avantaj elde ederek 3. Sıraya yükseldi.
\r\n\r\n\r\n\r\n
24. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
\r\n\r\n\r\n\r\n
ÜMRANİYE 0-0 BERGAMA BLD
\r\n\r\nBEYLERBEYİ 2-2 SİVAS 4 EYLÜL
\r\n\r\nDERİNCE BLD 1-3 KARAGÜMRÜK
\r\n\r\nBLD BİNGÖL 0-3 PAYAS BLD
\r\n\r\nANKARA DEMİR 3-2 SİİRT
\r\n\r\nKIZILCABÖLÜK 2-2 ADLİYE
\r\n\r\nSİLİVRİ 2-1 TEKİROVA BLD
\r\n\r\nYEŞİL BURSA 2-2 AKÇAABAT
\r\n\r\nK.MARAŞ BB 3-2 ADIYAMAN
\r\n\r\n\r\n\r\n
24. HAFTA PUAN CETVELİ
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n\r\n O \r\n | \r\n\r\n G \r\n | \r\n\r\n B \r\n | \r\n\r\n M \r\n | \r\n\r\n A \r\n | \r\n\r\n Y \r\n | \r\n\r\n AV \r\n | \r\n|
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 2 \r\n | \r\n\r\n 38 \r\n | \r\n\r\n 18 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 52 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 18 \r\n | \r\n\r\n 41 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 41 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 41 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 39 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 17 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 28 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 36 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 36 \r\n | \r\n\r\n 23 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 36 \r\n | \r\n\r\n 27 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 34 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 33 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 33 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 29 \r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 34 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 28 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 48 \r\n | \r\n\r\n -17 \r\n | \r\n\r\n 23 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 37 \r\n | \r\n\r\n -17 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 23 \r\n | \r\n\r\n 2 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 17 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 46 \r\n | \r\n\r\n -37 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 23 \r\n | \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n 23 \r\n | \r\n\r\n 3 \r\n | \r\n\r\n 94 \r\n | \r\n\r\n -91 \r\n | \r\n\r\n -3 \r\n | \r\n









