Kahramanmaraş Belediye kümede kalma ve düşme gibi bir kaygısı olmayan Tekirova ile 2-2 berabere kalarak büyük bir rahatlığı tepmiş oldu.
\r\n\r\n\r\n\r\n
Play-0ff yolunda rahat gibi görünen Kahramanmaraş belediye takımının geride kalan maçlarına bakılacak olursa, o kadar rahat olmadığı görülüyor. Tek avantaj ise, 3 maçın ikisinin içeride olması.
\r\n\r\nGeride kalan maçlar şöyle:
\r\n\r\n50 puanlı Karagümrük içerde, 53 puanlı Silivri içeride, 51 puanlı Derince deplasmanda..
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
31. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
\r\n\r\n\r\n\r\n
PAYAS BLD 3-0 SİİRT
\r\n\r\nBERGAMA BLD 3-2 SİVAS 4 EYLÜL
\r\n\r\nYEŞİL BURSA 3-0 BLD BİNGÖL
\r\n\r\nSİLİVRİ 1-1 ANKARA DEMİR
\r\n\r\nADIYAMAN 2-1 ÜMRANİYE
\r\n\r\nAKÇAABAT 0-2 ADLİYE
\r\n\r\nTEKİROVA BLD 2-2 KAHRAMANMARAŞ BŞB
\r\n\r\nKARAGÜMRÜK 3-2 KIZILCABÖLÜK
\r\n\r\nDERİNCE 3-4 BEYLERBEYİ
\r\n\r\n\r\n\r\n
31.HAFTA PUAN DURUMU
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n
| \r\n\r\n G \r\n | \r\n\r\n B \r\n | \r\n\r\n M \r\n | \r\n\r\n A \r\n | \r\n\r\n Y \r\n | \r\n\r\n AV \r\n | \r\n\r\n P \r\n | \r\n|
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 3 \r\n | \r\n\r\n 52 \r\n | \r\n\r\n 26 \r\n | \r\n\r\n 26 \r\n | \r\n\r\n 66 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 52 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 21 \r\n | \r\n\r\n 54 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 49 \r\n | \r\n\r\n 29 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 54 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 39 \r\n | \r\n\r\n 26 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 53 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 52 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 38 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 51 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 49 \r\n | \r\n\r\n 29 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 50 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 39 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 50 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 34 \r\n | \r\n\r\n 27 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 47 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 45 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 46 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 43 \r\n | \r\n\r\n 29 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 42 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n\r\n 34 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 42 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n\r\n 45 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 41 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n\r\n 46 \r\n | \r\n\r\n 38 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 39 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 42 \r\n | \r\n\r\n 57 \r\n | \r\n\r\n -15 \r\n | \r\n\r\n 33 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 17 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 47 \r\n | \r\n\r\n -16 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 2 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 67 \r\n | \r\n\r\n -58 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 3 \r\n | \r\n\r\n 115 \r\n | \r\n\r\n -112 \r\n | \r\n\r\n -3 \r\n\r\n | \r\n










