Kahramanmaraş Belediye spor ligin ilk yarında 2-2 beraber kaldığı Adliye spor karşısında deplasmanda da aynı skoru alarak 2. olma şansını kaybetti.
\r\n\r\nPuanını 41’e yükselten Belediye spor 4. sıradaki yerini korurken 26. haftada, 40 puanlı Sivas 4 Eylül’ü konuk edecek..
\r\n\r\n\r\n\r\n
25. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
\r\n\r\nPAYAS BLD 2-0 ANKARA DEMİR
\r\n\r\nTEKİROVA BLD 1-1 YEŞİL BURSA
\r\n\r\nSİİRT 0-3 BEYLERBEYİ
\r\n\r\nAKÇAABAT 1-3 ÜMRANİYE
\r\n\r\nKARAGÜMRÜK 0-0 SİLİVRİ
\r\n\r\nADIYAMAN 0-1 DERİNCE BLD
\r\n\r\nADLİYE 2-2 MARAŞ BLD
\r\n\r\nSİVAS 4 EYLÜL 1-2 KIZILCABÖLÜK
\r\n\r\nBERGAMA BLD 3-0 BLD BİNGÖL
\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n
25. HAFTA PUAN CETVELİ
\r\n\r\n| \r\n
| \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n G \r\n | \r\n\r\n B \r\n | \r\n\r\n M \r\n | \r\n\r\n A \r\n | \r\n\r\n Y \r\n | \r\n\r\n AV \r\n | \r\n|
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 2 \r\n | \r\n\r\n 41 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 55 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 43 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 32 \r\n | \r\n\r\n 14 \r\n | \r\n\r\n 18 \r\n | \r\n\r\n 42 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 43 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 19 \r\n | \r\n\r\n 41 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 18 \r\n | \r\n\r\n 12 \r\n | \r\n\r\n 41 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 41 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 29 \r\n | \r\n\r\n 22 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 40 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 39 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 11 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 39 \r\n | \r\n\r\n 23 \r\n | \r\n\r\n 16 \r\n | \r\n\r\n 38 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 37 \r\n | \r\n\r\n 28 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n\r\n 26 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 35 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 34 \r\n | \r\n\r\n 21 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 34 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 8 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n\r\n 10 \r\n | \r\n\r\n 36 \r\n | \r\n\r\n 30 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 31 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 6 \r\n | \r\n\r\n 13 \r\n | \r\n\r\n 33 \r\n | \r\n\r\n 50 \r\n | \r\n\r\n -17 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 25 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 5 \r\n | \r\n\r\n 15 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n\r\n 38 \r\n | \r\n\r\n -18 \r\n | \r\n\r\n 20 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 2 \r\n | \r\n\r\n 4 \r\n | \r\n\r\n 18 \r\n | \r\n\r\n 9 \r\n | \r\n\r\n 49 \r\n | \r\n\r\n -40 \r\n | \r\n\r\n 7 \r\n | \r\n
| \r\n\r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n 0 \r\n | \r\n\r\n 24 \r\n | \r\n\r\n 3 \r\n | \r\n\r\n 97 \r\n | \r\n\r\n -94 \r\n | \r\n\r\n -3 \r\n | \r\n










